Vrtání a sbíjení
2 kg a 4 kg vrtací a sekací kladiva Bosch
Upínání nástrojů SDS-Plus
2 kg kladivo | 4 kg kladivo | |
1-5 dní | 200,- | 300,- |
6-20 dní | 180,- | 270,- |
víkend(den) | 180,- | 270,- |
kauce | 2.000,- | 3.000,- |
Cena za den vč. DPH
Vrtací a sekací kladiva Bosch / Makita
Upínání SDS-Max
Max. průměr vrtání 40 mm.
5 kg kladivo | 7.5 kg kladivo | |
1-5 dní | 390,- | 450,- |
6-20 dní | 350,- | 400,- |
víkend(den) | 350,- | 400,- |
kauce | 3.900,- | 4.500,- |
Cena za den vč. DPH
Sekací kladiva Bosch
Upínání SDS-Max
5 kg kladivo | 11 kg kladivo | |
1-5 dní | 390,- | 550,- |
6-20 dní | 350,- | 490,- |
víkend(den) | 350,- | 490,- |
kauce | 5.900,- | 6.900,- |
Cena za den vč. DPH
16 kg + 30 kg bourací kladiva
K narušení povrchů vozovky, podkladů. Ideální pro těžké bourací práce.
16 kg kladivo | 30 kg kladivo | |
1-5 dní | 590,- | 690,- |
6-20 dní | 550,- | 620,- |
víkend(den) | 550,- | 620,- |
kauce | 5.900,- | 6.900,- |
Cena za den vč. DPH
Stavební kompresor IrmAir 4,0
Výkon | 4m3/min |
Tlak | 7 bar |
Objem nádrže | 80 l |
Dieselový motor | 31,5 kW |
Půjčovné
1-5 dní | 1.300,- |
6-20 dní | 1.100,- |
víkend(den) | 1.100,- |
kauce | 13.000,- |
Cena za den vč. DPH
Kladiva do stavebního kompresoru
5,5 kg | 10 kg | 22 kg | |
1-5 dní | 220,- | 260,- | 340,- |
6-20 dní | 200,- | 230,- | 300,- |
víkend (den) | 200,- | 230,- | 300,- |
kauce | 2.200,- | 2.600,- | 3.400,- |
nástroje kus/den | 135,- | 135,- | 135,- |
Nástroje pro kompresorová kladiva:
špička, sekáč, plochý sekáč, široký plochý sekáč
Cena za den vč. DPH